Kidofit Camile brown - hnedé čižmy
| GLS | Utorok 17.3.2026 |
| PPL | Utorok 17.3.2026 |
| PPL ParcelShop | Utorok 17.3.2026 |
| GLS ParcelShop | Utorok 17.3.2026 |
| Zásilkovna ČR | Streda 18.3.2026 |
| Osobní odběr Jabkenice | Streda 18.3.2026 |
| Osobní odběr Kolín | Utorok 17.3.2026 |
| Osobní odběr Sadská | Streda 18.3.2026 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | Utorok 17.3.2026 |
| DPD HD Austria | Štvrtok 19.3.2026 |
| Econt home delivery | Piatok 20.3.2026 |
| Hermes Home Delivery | Štvrtok 19.3.2026 |
| Home delivery Lithuania | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Belgium | Štvrtok 19.3.2026 |
| Home delivery Estonia | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Finland | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery France | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Greece | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Hungary | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Ireland | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Italy | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Latvia | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Luxembourg | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Netherland | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Poland | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Portugal | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Romania | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Slovenia | Piatok 20.3.2026 |
| Home delivery Spain | Piatok 20.3.2026 |
| Overseas home delivery | Štvrtok 19.3.2026 |
| Posielanie e-mailom (v prípade darčekových kariet a štítkov na vrátenie) | Utorok 17.3.2026 |
| Post Nord delivery Sweden | Streda 18.3.2026 |
| Post Nord home delivery | Piatok 20.3.2026 |
| Sameday home delivery | Piatok 20.3.2026 |
| Z-point Hungary | Štvrtok 19.3.2026 |
| Doručenie na adresu | Štvrtok 19.3.2026 |
| Packeta | Streda 18.3.2026 |
| Spojiť s mojou predchádzajúcou objednávkou | Streda 18.3.2026 |
| kód: | 773 |
| Výrobca: | ![]() |
| Cena s DPH: | 28,82 € |
| DPH: | 21 % |
| zľava celkom: | 60 % |
| Pôvodná cena s DPH: | 72,04 € |
| Dostupnosť: | |
| Typ päty: | bez opätku |
Model Kidofit Camile brown som zimné, kožené, barefoot topánočky. Majú tenkú flexibilnú podrážku, ktorá je ohybná všetkými smermi. Podrážka je nepriehľadná. Pre väčšiu odolnosť voči vlhku odporúčame pravidelne impregnovať.
Tabuľka veľkostí:
| veľkosť US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||
| veľkosť EÚ | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | |||||||||
| vnútor. dĺžka mm | 165 | 170 | 173 | 179 | 184 | 189 | |||||||||
| šírka stielky mm | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 |
Pzn.: vnútorná šírka topánky je o 4-8 mm väčšia ako šírka stielky